<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thilo Krause</title>
	<atom:link href="http://www.thilo-krause.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thilo-krause.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 19:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zitat: Schmerzen</title>
		<link>http://www.thilo-krause.de/zitat_schmerzen/</link>
		<comments>http://www.thilo-krause.de/zitat_schmerzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 19:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[Lance Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thilo-krause.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Pain is temporary. Quitting lasts forever. Lance Armstrong]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pain is temporary. Quitting lasts forever.</p>
<p>Lance Armstrong</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thilo-krause.de/zitat_schmerzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivation &#8211; Will Smith</title>
		<link>http://www.thilo-krause.de/motivation-will-smith/</link>
		<comments>http://www.thilo-krause.de/motivation-will-smith/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 18:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[will smith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thilo-krause.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Recht interessante Aussagen von Will Smith. Er ist wirklich überzeugt, dass seine Regeln mehr oder weniger allgemein Gültig sind. Es ist durchaus spannend wie viele gute Erklärungen wir Menschen &#8220;danach&#8221; haben weshalb etwas schlecht oder eben gut gelaufen ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recht interessante Aussagen von Will Smith. Er ist wirklich überzeugt, dass seine Regeln mehr oder weniger allgemein Gültig sind. Es ist durchaus spannend wie viele gute Erklärungen wir Menschen &#8220;danach&#8221; haben weshalb etwas schlecht oder eben gut gelaufen ist.</p>
<p><a href="http://www.thilo-krause.de/motivation-will-smith/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thilo-krause.de/motivation-will-smith/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat: Management</title>
		<link>http://www.thilo-krause.de/zitat-management/</link>
		<comments>http://www.thilo-krause.de/zitat-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkauf und Business]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thilo-krause.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[„Management ist Gewissenhaft zu sein, einige wenige Dinge zu tun und sie gut zu tun. Man behüte uns vor dem genialen Manager.“ Peter F. Drucker (*1909)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„<em>Management </em>ist Gewissenhaft zu sein, einige wenige Dinge zu tun und sie gut zu tun. Man behüte uns vor dem genialen Manager.“</p>
<p>Peter F. Drucker (*1909)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thilo-krause.de/zitat-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat: Chancen</title>
		<link>http://www.thilo-krause.de/zitat-chancen/</link>
		<comments>http://www.thilo-krause.de/zitat-chancen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Performance Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thilo-krause.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[„Wenn es eine Chance zum Umdenken gibt, dann gibt es auch eine Chance zum Umdenken in der Krise.“ Richard David Precht, (*1964)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Wenn es eine Chance zum Umdenken gibt, dann gibt es auch eine Chance zum Umdenken in der Krise.“</p>
<p>Richard David Precht, (*1964)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thilo-krause.de/zitat-chancen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 6 Kategorien der Facilitationsarten von John Heron</title>
		<link>http://www.thilo-krause.de/die-6-kategorien-der-facilitationsarten-von-john-heron/</link>
		<comments>http://www.thilo-krause.de/die-6-kategorien-der-facilitationsarten-von-john-heron/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Performance Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[High Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Life Coaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thilo-krause.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Was ist das Facilitationsarten-Modell? Das Facilitationsarten-Rahmenwerk von John Heron unterscheidet 6 Kategorien, um eine Reihe von vorhandenen therapeutischen Interaktionen zwischen einem Klienten und dem Coach zu analysieren. Heron definiert die Intervention als einen identifizierbaren Teil von verbalem und/oder nonverbalem Verhalten, der zum Service eines Coaches an seinen Klienten gehört. Ursprung des Facilitationsarten-Rahmenwerks John Heron (*1928) ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist das Facilitationsarten-Modell?</p>
<p>Das Facilitationsarten-Rahmenwerk von John Heron unterscheidet 6 Kategorien, um eine Reihe von vorhandenen therapeutischen Interaktionen zwischen einem Klienten und dem Coach zu analysieren. Heron definiert die <strong>Intervention</strong> als einen identifizierbaren Teil von verbalem und/oder nonverbalem Verhalten, der zum Service eines Coaches an seinen Klienten gehört.</p>
<h3>Ursprung des Facilitationsarten-Rahmenwerks</h3>
<p>John Heron (*1928) ist ein Pionier in der Kreation einer mitwirkenden Forschungsmethode in den Sozialwissenschaften. Heron ist bekannt für seine Arbeit über Interventionsarten.</p>
<p>Ein frühes Modell (1975) von Heron wurde <strong>Six Category Intervention Analysis</strong> oder auch <strong>Six Facilitative Interventions</strong> genannt und setzte sich aus 6 Facilitationsarten in zwei Hauptkategorien zusammen:</p>
<ol>
<li><strong>Autoritative Interventionen</strong>. Der Moderator nimmt eine dominierendere oder bestimmendere Rolle an, indem er Verantwortung für und im Namen des Klienten übernimmt.
<ol>
<li><strong>Verordnende Intervention</strong>. Führt den Klienten durch das Geben von Ratschlägen und Anweisungen.</li>
<li><strong>Informative Intervention</strong>. Versucht dem Klienten Wissen, Informationen und Bedeutung durch das Geben von Anweisungen zu vermitteln.</li>
<li><strong>Konfrontierende Intervention</strong>. Hinterfragt das Verhalten oder die Haltung des Klienten durch direktes Feedback.</li>
</ol>
</li>
<li><strong>Facilitative Interventionen</strong>. Der Moderator versucht den Klienten zu ermöglichen, autonomer zu werden und mehr Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.
<ol start="4">
<li><strong>Reinigende Intervention</strong>. Hilft dem Klienten beim Ausdrücken und Überwinden von emotionalen Gedanken oder Gefühlen. Empfindet dem Klienten nach.</li>
<li><strong>Katalytische Intervention</strong>. Hilft dem Klienten beim Reflektieren, Entdecken und Lernen. Stellt Fragen.</li>
<li><strong>Unterstützende Intervention</strong>. Baut das Vertrauen von Klienten auf. Lobt, schätzt und unterstützt den Klienten.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p>Später verfeinert Heron sein Modell in 6 Dimensionen und 3 Entscheidungsmodi und nennt es: das <strong>Facilitationsarten-Modell</strong>.</p>
<h3>Gebrauch der Facilitationsarten. Anwendungen</h3>
<ul>
<li>Lernen, unterrichten, Knowledge Management</li>
<li>Coaching, Mentoring, Mediation, Consulting</li>
</ul>
<h3>Stärken des Facilitationsarten-Modells. Nutzen</h3>
<ul>
<li>Schafft Bewußtsein über vorhandene und mögliche Arten zu helfen.</li>
<li>Rahmenwerk, um Unterrichts- und Beratungsarten zu kommunizieren und zu diskutieren.</li>
<li>Kann sowohl auf Individual- als auch auf Gruppenebene angewendet werden.</li>
</ul>
<h3>Einschränkungen des Facilitationsarten-Rahmenwerks. Nachteile</h3>
<ul>
<li>Um die Facilitationsart in autonome Formen verändern zu können, sind Änderungen im Verhalten, in den Werten und in den Fähigkeiten notwendig.</li>
<li>Vom Lektor zum Facilitator, vom Experten zum Mentor, von Kontrolle zu Risiko, von Struktur zu Unklarheit.</li>
<li>Nicht alle Personen sind für fortgeschrittene Arten von Hilfe bereit. „Ich brauche Sie nur, um mir zu sagen, was ich jetzt tun soll“.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thilo-krause.de/die-6-kategorien-der-facilitationsarten-von-john-heron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat: Management</title>
		<link>http://www.thilo-krause.de/zitat-management-2/</link>
		<comments>http://www.thilo-krause.de/zitat-management-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Performance Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf und Business]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Iacocca]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thilo-krause.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[„Management ist Nichts anderes als die Kunst, andere Menschen zu motivieren.“ Lee Iacocca (*1924)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„<em>Management </em>ist Nichts anderes als die Kunst, andere Menschen zu motivieren.“</p>
<p>Lee Iacocca (*1924)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thilo-krause.de/zitat-management-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erklärung der 14 Principles of Management (14 Prinzipien des Managements) von Henri Fayol</title>
		<link>http://www.thilo-krause.de/erklarung-der-14-principles-of-management-14-prinzipien-des-managements-von-henri-fayol/</link>
		<comments>http://www.thilo-krause.de/erklarung-der-14-principles-of-management-14-prinzipien-des-managements-von-henri-fayol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Performance Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf und Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thilo-krause.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Einer der sehr bekannten Managementtheoretiker ist der Franzose Henri Fayol. Seine Veröffentlichungen zeigen, dass er auch viele praktische Einflüsse aus seiner Tätigkeit als Geschäftsführer mit in seine Theorien einfliessen lies. Wer sich von den Worten, wie z.B. &#8220;Befehl&#8221; nicht abschrecken lässt, erhält den ein oder andere wertvollen Tips zum Umgang mit Mitarbeiten und den Aufgaben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer der sehr bekannten Managementtheoretiker ist der Franzose Henri Fayol. Seine Veröffentlichungen zeigen, dass er auch viele praktische Einflüsse aus seiner Tätigkeit als Geschäftsführer mit in seine Theorien einfliessen lies. Wer sich von den Worten, wie z.B. &#8220;Befehl&#8221; nicht abschrecken lässt, erhält den ein oder andere wertvollen Tips zum Umgang mit Mitarbeiten und den Aufgaben eines Managers.</p>
<p>Die 14 Managementgrundsätze von Henri Fayol (1841-1925) sind:</p>
<p><span id="more-286"></span></p>
<ol>
<li><strong>Arbeitsteilung</strong>. Spezialisierung erlaubt dem Mitarbeiter, Erfahrung zu entwickeln, und seine Fähigkeiten immer weiter zu verbessern. Dadurch kann er produktiver werden.</li>
<li><strong>Autorität</strong>. Das Recht, Befehle zu erteilen, mit dem die ausgeglichene Verantwortlichkeit für seine Position bzw. Funktion einhergeht.</li>
<li><strong>Disziplin</strong>. Angestellte müssen folgsam sein, aber dieses ist zweiseitig: Angestellte werden nur dann Arbeitsaufträge befolgen, wenn das Management seine Arbeit auch gut erledigt, indem es gute Führung zeigt und lebt.</li>
<li><strong>Einheit des Befehls</strong>. Jeder Arbeiter sollte nur einen Vorgesetzten haben. Kontroverse Instanzlinien müssen vermieden werden.</li>
<li><strong>Einheit der Richtung</strong>. Personen, die die gleiche Art von Aktivitäten ausüben, müssen die gleichen Zielsetzungen in einem einzigen Plan haben. <span style="font-family: ARIAL;">Dieses ist wesentlich, um Einheit und Korrdination im Unternehmen sicherzustellen. Einheit des Befehls besteht nicht ohne Einheit der Richtung, aber stammt nicht notwendigerweise von ihr ab.</span></li>
<li><strong>Unterordnung der individuellen Interessen</strong> (zu den allgemeinen Interessen). Management muss sehen, dass die Ziele der Unternehmen immer vorrangig sind.</li>
<li><strong>Vergütung</strong>. Bezahlung ist ein wichtiger Motivator, obgleich, indem er eine Anzahl von Möglichkeiten analysiert, Fayol unterstreicht, dass es kein vollkommenes System gibt.</li>
<li><strong>Zentralisierung</strong> (oder Dezentralisierung). Dieses ist eine Frage des Grades, abhängig von dem Zustand des Unternehmens und der Qualität seines Personals.</li>
<li><strong>Skalarkette</strong> (Autoritätsbereich). Eine Hierarchie ist für Einheit der Richtung notwendig. Aber laterale Kommunikation ist auch fundamental, solange Vorgesetzte wissen, dass solche Kommunikation stattfindet. Skalarkette bezieht sich auf die Anzahl von Niveaus in der Hierarchie, von der entscheidenden Autorität bis zum niedrigsten Niveau in der Organisation. Sie sollte nicht überdehnt sein und aus zu vielen Niveaus bestehen.</li>
<li><strong>Ordnung</strong>. sowohl materielle Ordnung als auch soziale Ordnung sind notwendig. Ersteres minimiert verlorene Zeit und unbrauchbare Bearbeitung von Materialien. Letzteres wird durch Organisation und Auswahl erzielt.</li>
<li><strong>Eigenkapital</strong>. Im Führen einer Firma ist eine „Kombination von Freundlichkeit und Gerechtigkeit“ erforderlich. Die Mitarbeiter gut zu behandeln ist wichtig, um Eigenkapital zu erzielen.</li>
<li><strong>Stabilität der Amtszeit des Personals</strong>. Mitarbeiter arbeiten besser, wenn ihnen Arbeitsplatzsicherheit, Stabilität und Karrierefortschritt zugesichert werden. Eine unsicherer Zeit und eine hohe Rate von Angestelltenfluktuation beeinflussen die Organisation sehr nachteilig.</li>
<li><strong>Initiative</strong>. Den Mitarbeitern zu erlauben, ihre Initiative zu zeigen, ist eine Quelle der Stärke für die Organisation. Obwohl es auch ein Opfer „der persönlichen Eitelkeit“ von seiten vieler Manager einbeziehen kann.</li>
<li><strong>Esprit de Corps</strong>. Das Management muss die Motivation und Moral seiner Mitarbeiter entwickeln und fördern. Darüber hinaus schlägt er vor: „reales Talent ist erforderlich, um Bemühung zu koordinieren, Eifer anzuregen, Fähigkeiten jeder Person zu verwenden, und den Verdienst jedes einzelnen zu belohnen, ohne mögliche Eifersucht zu wecken und harmonische Beziehungen zu stören.“</li>
</ol>
<h3>Was ist Management? Fünf Elemente</h3>
<p>Fayol&#8217;s Definition der Managementaufgaben und -aktivitäten unterscheidet zwischen <strong>fünf Elementen</strong>:</p>
<ol>
<li><strong>Prevoyance</strong>. (Prognose u. Plan). Die Zukunft überprüfen und einen Aktionsplan aufstellen. Die Elemente der Strategie.</li>
<li><strong>Zu organisieren</strong>. Die Struktur der Ziele aufbauen, sowohl materiell als auch menschlich.</li>
<li><strong>Zu befehlen</strong>. Beibehalten der Aktivität der Mitarbeiter.</li>
<li><strong>Zu koordinieren</strong>. Alle Aktivität und Bemühung vereinheitlichen und harmonisieren. Alle Aktivitäten müssen den Unternehmenszielen dienen.</li>
<li><strong>Zu kontrollieren</strong>. Prüfen, dass alles in Übereinstimmung mit den etablierten Richtlinien und Unternehmenszielen geschieht.</li>
</ol>
<h3>Ursprung der 14 Principles of Management (14 Prinzipien des Managements). Geschichte</h3>
<p>Henri Fayol (1841-1925) war ein französischer Managementtheoretiker, dessen Theorien im Management und in der Organisation der Arbeit am Anfang des 20. Jahrhunderts sehr einflußreich waren. Er war ein Mineningenieur, der für eine französische Bergwerkgesellschaft Commentry-Fourchamboult-Decazeville arbeitete, zuerst als Ingenieur. Dann arbeitete er im allgemeinen Management und wurde Geschäftsführer von 1888 bis 1918. Während seiner Amtszeit als Geschäftsführer schrieb er verschiedene Artikel zu dem Thema „Management und Führung“. Im Jahr 1949 erschien die erste englische Übersetzung: „General and Industrial Management“ durch Constance Storrs.</p>
<h3>Gebrauch der 14 Managementgrundsätze. Anwendungen</h3>
<ul>
<li>Veränderung und Organisation.</li>
<li>Entscheidungsfindung.</li>
<li>Fähigkeiten. Wird verwendet, um die grundlegende Effektivität eines Managers zu verbessern.</li>
<li>Um zu verstehen, dass Management eine Vielzahl von Aktivitäten ist, die organisiert und gruppiert werden können.</li>
</ul>
<p class="S">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thilo-krause.de/erklarung-der-14-principles-of-management-14-prinzipien-des-managements-von-henri-fayol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfachheit</title>
		<link>http://www.thilo-krause.de/einfachheit/</link>
		<comments>http://www.thilo-krause.de/einfachheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Performance Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thilo-krause.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Ist es möglich, dass jemand einfach mal so sein 1 Million Dollar Geschäftsmodell für jeden nachvollziehbar und total simpel erklärt? Vishen Lakhiani hat jetzt genau das gemacht. Bei einer Präsentation liefert er eine aus meiner Sicht tolle Performance und erklärt nebenbei wie er sein Geschäft aufgebaut hat und damit innerhalb der ersten 18 Monate $930,000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist es möglich, dass jemand einfach mal so sein 1 Million Dollar Geschäftsmodell für jeden nachvollziehbar und total simpel erklärt? <strong>Vishen Lakhiani</strong> hat jetzt genau das gemacht. Bei einer Präsentation liefert er eine aus meiner Sicht tolle Performance und erklärt nebenbei wie er sein Geschäft aufgebaut hat und damit innerhalb der ersten 18 Monate $930,000 verdient hat. Hier das Video…</p>
<p><span id="more-280"></span></p>
<p><a href="http://www.thilo-krause.de/einfachheit/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Was denkt Ihr darüber? Ist das möglich?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thilo-krause.de/einfachheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Performance Marketing</title>
		<link>http://www.thilo-krause.de/high-performance-marketing/</link>
		<comments>http://www.thilo-krause.de/high-performance-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 09:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Performance Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[High Performance Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thilo-krause.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Die Gurus des Internet Marketing erzählen häufig über die Wichtigkeit einer so genannten Mailling List. Es handelt sich dabei um eine Liste von E-Mail Adressen die zum Beispiel in einem Account bei aWeber oder Mailchimp gespeichert sind und so direkt angeschrieben werden können. Meist handelt es sich dabei nicht nur um einen Newsletter, sondern auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gurus des Internet Marketing erzählen häufig über die Wichtigkeit einer so genannten Mailling List. Es handelt sich dabei um eine Liste von E-Mail Adressen die zum Beispiel in einem Account bei aWeber oder Mailchimp gespeichert sind und so direkt angeschrieben werden können. Meist handelt es sich dabei nicht nur um einen Newsletter, sondern auch gezielt Werbung für eigene Produkte. Es wird gesagt: Das Geld ist in dieser Liste.<span id="more-277"></span></p>
<p>Um nun eine solche Liste aufzubauen und auch entsprechend Geld mit dieser Liste zu verdienen, ist es enorm wichtig nicht nur auf die Anzahl zu schauen, denn die Qualität bestimmt natürlich die Conversionrate, also wie viele Menschen von ihrer Liste Ihr Produkt kaufen. Häufig haben Sie aber keine große Liste und müssen diese Liste erst einmal aufbauen. Denn ohne Liste kein Geld.</p>
<p>Zum Aufbau der Liste empfiehlt es sich eine Kampagne durchzuführen die Komponenten des viralen Marketings enthält. Virales Marketing ist eine Möglichkeit um in kurzer Zeit viele neue potentielle Kunden zu erreichen. Im Gegensatz zum klassischen Marketing, in dem Sie die Standard Werbebotschaft an die möglichen Kunden senden, ist es im viralen Marketing notwendig einen Wert in denen Mittelpunkt zu stellen. Die Werbebotschaft kann maximal eine Nebenrolle spielen. Nur wenn der Inhalt für die Menschen interessant ist, wird das auch an Freunde Bekannte und Familie weitergeleitet. Besonders witzige Videos werden sehr gerne weiter geleitet. So erreichen einige Videos auf YouTube innerhalb kürzester Zeit 1 Million Views. Der Verteilmechanismus geht dabei häufig den Weg über die sozialen Netzwerke, wie zum Beispiel Facebook.</p>
<p>Natürlich gibt es beim viralen Marketing keine Erfolgsgarantien. Ob ein Video zum Hit auf YouTube wird, entscheiden einzig und allein die Benutzer. Sie haben keinen  oder nur geringen Einfluss mehr auf die Kampagne nach dem sie gestartet wurde. Trotzdem ist es eine sehr interessante Möglichkeit für Sie, da sie in den meisten Fällen im Vergleich zu klassischen Maßnahmen viel weniger Geld bezahlen müssen, als bei klassischen Werbemaßnahmen.</p>
<p>Die Möglichkeiten des viralen Marketings oder auch High Performance Marketings beschränken sich natürlich nicht auf Videos oder Bilder. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit des so genannten Link Baitings,  welches auf den gleichen Prinzipien beruht. Sie erstellen etwas von Wert für Benutzer und platzieren so ihren Link und erreichen damit eine  verbesserte Position für Ihre Webseite. Gern genommen sind zum Beispiel Layouts für WordPress Blogs. Wenn Sie ein gut aussehendes Layout frei für andere Benutzer zur Verfügung stellen haben Sie die Möglichkeit Ihren Link in diesem Layout zu platzieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thilo-krause.de/high-performance-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat: Mangel</title>
		<link>http://www.thilo-krause.de/zitat-mangel/</link>
		<comments>http://www.thilo-krause.de/zitat-mangel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[High Performance Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Mangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thilo-krause.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Der Mangel ist die Quelle jeder Verbesserung. Gustav Großmann]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mangel ist die Quelle jeder Verbesserung.</p>
<p>Gustav Großmann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thilo-krause.de/zitat-mangel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

